臺南考區 / 南臺科技大學
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
04 電機與電子群資電類 | 68特3 ∼ 68特3 | 68049901 ∼ 68049901 | 特殊試場 | |
06 土木與建築群 | 68特1 ∼ 68特1 | 68069901 ∼ 68069901 | 特殊試場 | |
07 設計群 | 68特1 ∼ 68特1 | 68079901 ∼ 68079901 | 特殊試場 | |
09 商業與管理群 | 68特3 ∼ 68特3 | 68099901 ∼ 68099901 | 特殊試場 | |
12 家政群幼保類 | 68特4 ∼ 68特4 | 68129001 ∼ 68129001 | 特殊試場 | |
15 外語群英語類 | 68特3 ∼ 68特3 | 68159901 ∼ 68159901 | 特殊試場 | |
17 餐旅群 | 68特2 ∼ 68特3 | 68179901 ∼ 68179905 | 特殊試場 | |
51 電機與電子群 | 68特3 ∼ 68特3 | 68519901 ∼ 68519901 | 特殊試場 | |
01 機械群 | 68801 ∼ 68801 | 68018001 ∼ 68018001 | 非冷氣試場 | |
02 動力機械群 | 68051 ∼ 68054 | 68020001 ∼ 68020141 | ||
03 電機與電子群電機類 | 68015 ∼ 68022 | 68030001 ∼ 68030224 | ||
07 設計群 | 68001 ∼ 68011 | 68070001 ∼ 68070377 | ||
11 食品群 | 68055 ∼ 68061 | 68110001 ∼ 68110244 | ||
12 家政群幼保類 | 68014 ∼ 68015 | 68120001 ∼ 68120063 | ||
14 農業群 | 68028 ∼ 68031 | 68140001 ∼ 68140130 | ||
15 外語群英語類 | 68011 ∼ 68013 | 68150001 ∼ 68150090 | ||
16 外語群日語類 | 68028 ∼ 68028 | 68160001 ∼ 68160011 | ||
17 餐旅群 | 68032 ∼ 68049 | 68170001 ∼ 68170639 | ||
18 海事群 | 68049 ∼ 68050 | 68180001 ∼ 68180042 | ||
51 電機與電子群 | 68022 ∼ 68024 | 68510001 ∼ 68510078 | ||
52 家政群 | 68027 ∼ 68027 | 68520001 ∼ 68520004 | ||
53 商管外語群(一) | 68024 ∼ 68026 | 68530001 ∼ 68530096 | ||
54 商管外語群(二) | 68027 ∼ 68027 | 68540001 ∼ 68540017 | ||
56 商管外語群(四) | 68027 ∼ 68027 | 68560001 ∼ 68560004 |
臺南考區 / 國立成功大學附屬南工
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
01 機械群 | 68062 ∼ 68078 | 68010001 ∼ 68010601 | ||
04 電機與電子群資電類 | 68082 ∼ 68092 | 68040001 ∼ 68040385 | ||
05 化工群 | 68078 ∼ 68081 | 68050001 ∼ 68050114 | ||
06 土木與建築群 | 68093 ∼ 68098 | 68060001 ∼ 68060200 | ||
08 工程與管理類 | 68092 ∼ 68092 | 68080001 ∼ 68080002 | ||
10 衛生與護理類 | 68098 ∼ 68101 | 68100001 ∼ 68100116 |
臺南考區 / 國立臺南高商
| ||||
群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
09 商業與管理群 | 68102 ∼ 68122 | 68090001 ∼ 68090732 | ||
13 家政群生活應用類 | 68123 ∼ 68128 | 68130001 ∼ 68130201 | ||
19 水產群 | 68122 ∼ 68122 | 68190001 ∼ 68190021 | ||
20 藝術群影視類 | 68128 ∼ 68130 | 68200001 ∼ 68200076 |