臺北(一)考區 / 國立臺北科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 03 電機與電子群電機類 | 52特01 ∼ 52特04 | 52039901 ∼ 52039913 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52099901 ∼ 52099909 | 特殊試場 | |
| 11 食品群 | 52特03 ∼ 52特03 | 52119901 ∼ 52119902 | 特殊試場 | |
| 14 農業群 | 52特01 ∼ 52特03 | 52149901 ∼ 52149904 | 特殊試場 | |
| 16 外語群日語類 | 52特03 ∼ 52特03 | 52169901 ∼ 52169901 | 特殊試場 | |
| 51 電機與電子群 | 52特01 ∼ 52特04 | 52519901 ∼ 52519904 | 特殊試場 | |
| 53 商管外語群(一) | 52特02 ∼ 52特03 | 52539901 ∼ 52539902 | 特殊試場 | |
| 54 商管外語群(二) | 52特02 ∼ 52特05 | 52549901 ∼ 52549902 | 特殊試場 | |
| 56 商管外語群(四) | 52特01 ∼ 52特01 | 52569901 ∼ 52569901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 52018 ∼ 52036 | 52030001 ∼ 52030671 | ||
| 16 外語群日語類 | 52001 ∼ 52003 | 52160001 ∼ 52160090 | ||
| 51 電機與電子群 | 52010 ∼ 52017 | 52510001 ∼ 52510284 | ||
| 52 家政群 | 52007 ∼ 52008 | 52520001 ∼ 52520021 | ||
| 53 商管外語群(一) | 52008 ∼ 52009 | 52530001 ∼ 52530056 | ||
| 54 商管外語群(二) | 52004 ∼ 52007 | 52540001 ∼ 52540119 | ||
| 55 商管外語群(三) | 52004 ∼ 52004 | 52550001 ∼ 52550009 | ||
| 56 商管外語群(四) | 52001 ∼ 52001 | 52560001 ∼ 52560018 | ||
臺北(一)考區 / 臺北市立大安高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 商業與管理群 | 52039 ∼ 52063 | 52090001 ∼ 52090897 | ||
| 11 食品群 | 52037 ∼ 52038 | 52110001 ∼ 52110067 | ||
| 14 農業群 | 52064 ∼ 52066 | 52140001 ∼ 52140093 | ||
臺北(二)考區 / 國立臺北商業大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 52特07 ∼ 52特10 | 52019901 ∼ 52019906 | 特殊試場 | |
| 02 動力機械群 | 52特06 ∼ 52特09 | 52029901 ∼ 52029907 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 52特06 ∼ 52特09 | 52049901 ∼ 52049911 | 特殊試場 | |
| 06 土木與建築群 | 52特06 ∼ 52特08 | 52069901 ∼ 52069904 | 特殊試場 | |
| 13 家政群生活應用類 | 52特06 ∼ 52特10 | 52139901 ∼ 52139906 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 52特06 ∼ 52特10 | 52179901 ∼ 52179911 | 特殊試場 | |
| 20 藝術群影視類 | 52特08 ∼ 52特10 | 52209901 ∼ 52209902 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 52067 ∼ 52089 | 52040001 ∼ 52040809 | ||
臺北(二)考區 / 德明財經科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 02 動力機械群 | 52113 ∼ 52122 | 52020001 ∼ 52020340 | ||
| 06 土木與建築群 | 52107 ∼ 52113 | 52060001 ∼ 52060231 | ||
| 17 餐旅群 | 52090 ∼ 52106 | 52170001 ∼ 52170612 | ||
臺北(二)考區 / 臺北市立士林高商
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 52123 ∼ 52139 | 52010001 ∼ 52010580 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 52143 ∼ 52150 | 52130001 ∼ 52130282 | ||
| 20 藝術群影視類 | 52139 ∼ 52142 | 52200001 ∼ 52200119 | ||
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第一分區)
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 07 設計群 | 52特11 ∼ 52特18 | 52079901 ∼ 52079926 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 52特12 ∼ 52特12 | 52099905 ∼ 52099911 | 特殊試場 | |
| 10 衛生與護理類 | 52特11 ∼ 52特18 | 52109901 ∼ 52109906 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 52特11 ∼ 52特11 | 52129901 ∼ 52129902 | 特殊試場 | |
| 15 外語群英語類 | 52特18 ∼ 52特18 | 52159901 ∼ 52159902 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 52特12 ∼ 52特12 | 52179906 ∼ 52179912 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 52151 ∼ 52174 | 52070001 ∼ 52070863 | ||
臺北(三)考區 / 國立臺灣科技大學(第二分區)
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 化工群 | 52186 ∼ 52188 | 52050001 ∼ 52050084 | ||
| 08 工程與管理類 | 52194 ∼ 52194 | 52080001 ∼ 52080034 | ||
| 10 衛生與護理類 | 52188 ∼ 52193 | 52100001 ∼ 52100203 | ||
| 12 家政群幼保類 | 52175 ∼ 52176 | 52120001 ∼ 52120051 | ||
| 15 外語群英語類 | 52176 ∼ 52185 | 52150001 ∼ 52150338 | ||
| 18 海事群 | 52195 ∼ 52195 | 52180001 ∼ 52180010 | ||
| 19 水產群 | 52195 ∼ 52195 | 52190001 ∼ 52190010 | ||