115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 中和永和考區 / 新北市立永平高中 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 03 電機與電子群電機類 | 53特2 ∼ 53特2 | 53039901 ∼ 53039901 | 特殊試場 |
| 04 電機與電子群資電類 | 53特3 ∼ 53特3 | 53049901 ∼ 53049901 | 特殊試場 |
| 07 設計群 | 53特2 ∼ 53特4 | 53079901 ∼ 53079906 | 特殊試場 |
| 09 商業與管理群 | 53特1 ∼ 53特4 | 53099901 ∼ 53099904 | 特殊試場 |
| 12 家政群幼保類 | 53特4 ∼ 53特4 | 53129901 ∼ 53129902 | 特殊試場 |
| 16 外語群日語類 | 53特4 ∼ 53特4 | 53169901 ∼ 53169901 | 特殊試場 |
| 17 餐旅群 | 53特3 ∼ 53特3 | 53179901 ∼ 53179901 | 特殊試場 |
| 12 家政群幼保類 | 53801 ∼ 53801 | 53128901 ∼ 53128901 | 非冷氣試場 |
| 03 電機與電子群電機類 | 53025 ∼ 53025 | 53030001 ∼ 53030014 | |
| 07 設計群 | 53001 ∼ 53022 | 53070001 ∼ 53070781 | |
| 12 家政群幼保類 | 53024 ∼ 53025 | 53120001 ∼ 53120038 | |
| 15 外語群英語類 | 53023 ∼ 53023 | 53150001 ∼ 53150033 | |
| 16 外語群日語類 | 53026 ∼ 53026 | 53160001 ∼ 53160008 | |
| 51 電機與電子群 | 53026 ∼ 53026 | 53510001 ∼ 53510001 | |
| 52 家政群 | 53026 ∼ 53026 | 53520001 ∼ 53520001 | |
| 53 商管外語群(一) | 53027 ∼ 53027 | 53530001 ∼ 53530033 | |
| 56 商管外語群(四) | 53026 ∼ 53026 | 53560001 ∼ 53560001 | |
| 中和永和考區 / 智光商工 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 01 機械群 | 53042 ∼ 53043 | 53010001 ∼ 53010054 | |
| 02 動力機械群 | 53043 ∼ 53044 | 53020001 ∼ 53020038 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 53039 ∼ 53041 | 53040001 ∼ 53040083 | |
| 06 土木與建築群 | 53041 ∼ 53041 | 53060001 ∼ 53060005 | |
| 08 工程與管理類 | 53041 ∼ 53041 | 53080001 ∼ 53080003 | |
| 09 商業與管理群 | 53034 ∼ 53038 | 53090001 ∼ 53090179 | |
| 10 衛生與護理類 | 53048 ∼ 53048 | 53100001 ∼ 53100030 | |
| 11 食品群 | 53041 ∼ 53041 | 53110001 ∼ 53110002 | |
| 13 家政群生活應用類 | 53045 ∼ 53046 | 53130001 ∼ 53130048 | |
| 14 農業群 | 53044 ∼ 53044 | 53140001 ∼ 53140011 | |
| 17 餐旅群 | 53028 ∼ 53033 | 53170001 ∼ 53170216 | |
| 18 海事群 | 53041 ∼ 53041 | 53180001 ∼ 53180004 | |
| 20 藝術群影視類 | 53046 ∼ 53047 | 53200001 ∼ 53200043 | |
回上頁