板橋土城考區 / 亞東科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 54特2 ∼ 54特5 | 54019901 ∼ 54019910 | 特殊試場 | |
| 02 動力機械群 | 54特2 ∼ 54特4 | 54029901 ∼ 54029902 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 54特2 ∼ 54特5 | 54039901 ∼ 54039903 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 54特1 ∼ 54特5 | 54049901 ∼ 54049905 | 特殊試場 | |
| 06 土木與建築群 | 54特7 ∼ 54特7 | 54069901 ∼ 54069901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 54特1 ∼ 54特5 | 54079901 ∼ 54079909 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 54特2 ∼ 54特5 | 54099901 ∼ 54099906 | 特殊試場 | |
| 10 衛生與護理類 | 54特3 ∼ 54特3 | 54109901 ∼ 54109901 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 54特6 ∼ 54特6 | 54129901 ∼ 54129901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 54特2 ∼ 54特2 | 54179901 ∼ 54179901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 54013 ∼ 54019 | 54030001 ∼ 54030208 | ||
| 07 設計群 | 54001 ∼ 54009 | 54070001 ∼ 54070310 | ||
| 12 家政群幼保類 | 54010 ∼ 54011 | 54120001 ∼ 54120068 | ||
| 15 外語群英語類 | 54012 ∼ 54013 | 54150001 ∼ 54150056 | ||
| 16 外語群日語類 | 54023 ∼ 54023 | 54160001 ∼ 54160022 | ||
| 51 電機與電子群 | 54019 ∼ 54019 | 54510001 ∼ 54510006 | ||
| 52 家政群 | 54021 ∼ 54022 | 54520001 ∼ 54520043 | ||
| 53 商管外語群(一) | 54019 ∼ 54021 | 54530001 ∼ 54530055 | ||
| 54 商管外語群(二) | 54023 ∼ 54023 | 54540001 ∼ 54540006 | ||
| 55 商管外語群(三) | 54023 ∼ 54023 | 54550001 ∼ 54550001 | ||
| 56 商管外語群(四) | 54022 ∼ 54022 | 54560001 ∼ 54560002 | ||
板橋土城考區 / 致理科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 54039 ∼ 54048 | 54010001 ∼ 54010339 | ||
| 02 動力機械群 | 54051 ∼ 54055 | 54020001 ∼ 54020176 | ||
| 05 化工群 | 54050 ∼ 54050 | 54050001 ∼ 54050031 | ||
| 06 土木與建築群 | 54049 ∼ 54049 | 54060001 ∼ 54060022 | ||
| 09 商業與管理群 | 54024 ∼ 54039 | 54090001 ∼ 54090557 | ||
| 10 衛生與護理類 | 54056 ∼ 54060 | 54100001 ∼ 54100160 | ||
板橋土城考區 / 新北市立新北高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 04 電機與電子群資電類 | 54083 ∼ 54092 | 54040001 ∼ 54040353 | ||
| 08 工程與管理類 | 54061 ∼ 54061 | 54080001 ∼ 54080024 | ||
| 11 食品群 | 54061 ∼ 54061 | 54110001 ∼ 54110009 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 54062 ∼ 54065 | 54130001 ∼ 54130140 | ||
| 14 農業群 | 54093 ∼ 54093 | 54140001 ∼ 54140020 | ||
| 17 餐旅群 | 54069 ∼ 54082 | 54170001 ∼ 54170494 | ||
| 18 海事群 | 54092 ∼ 54093 | 54180001 ∼ 54180017 | ||
| 19 水產群 | 54082 ∼ 54082 | 54190001 ∼ 54190005 | ||
| 20 藝術群影視類 | 54066 ∼ 54068 | 54200001 ∼ 54200103 | ||