新竹市考區 / 光復高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 58特2 ∼ 58特3 | 58019901 ∼ 58019902 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 58特1 ∼ 58特3 | 58039901 ∼ 58039904 | 特殊試場 | |
| 05 化工群 | 58特1 ∼ 58特2 | 58059901 ∼ 58059903 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 58特1 ∼ 58特3 | 58079901 ∼ 58079902 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 58特1 ∼ 58特3 | 58099901 ∼ 58099903 | 特殊試場 | |
| 15 外語群英語類 | 58特1 ∼ 58特2 | 58159901 ∼ 58159903 | 特殊試場 | |
| 01 機械群 | 58028 ∼ 58035 | 58010001 ∼ 58010266 | ||
| 02 動力機械群 | 58035 ∼ 58036 | 58020001 ∼ 58020046 | ||
| 03 電機與電子群電機類 | 58008 ∼ 58011 | 58030001 ∼ 58030128 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 58036 ∼ 58042 | 58040001 ∼ 58040195 | ||
| 05 化工群 | 58042 ∼ 58046 | 58050001 ∼ 58050147 | ||
| 07 設計群 | 58001 ∼ 58007 | 58070001 ∼ 58070249 | ||
| 10 衛生與護理類 | 58026 ∼ 58027 | 58100001 ∼ 58100063 | ||
| 11 食品群 | 58047 ∼ 58047 | 58110001 ∼ 58110022 | ||
| 12 家政群幼保類 | 58016 ∼ 58016 | 58120001 ∼ 58120019 | ||
| 15 外語群英語類 | 58011 ∼ 58016 | 58150001 ∼ 58150168 | ||
| 16 外語群日語類 | 58019 ∼ 58020 | 58160001 ∼ 58160064 | ||
| 20 藝術群影視類 | 58046 ∼ 58046 | 58200001 ∼ 58200008 | ||
| 51 電機與電子群 | 58021 ∼ 58023 | 58510001 ∼ 58510108 | ||
| 52 家政群 | 58024 ∼ 58024 | 58520001 ∼ 58520036 | ||
| 53 商管外語群(一) | 58025 ∼ 58026 | 58530001 ∼ 58530041 | ||
| 54 商管外語群(二) | 58017 ∼ 58018 | 58540001 ∼ 58540050 | ||
| 55 商管外語群(三) | 58017 ∼ 58017 | 58550001 ∼ 58550007 | ||
| 56 商管外語群(四) | 58017 ∼ 58017 | 58560001 ∼ 58560002 | ||
新竹市考區 / 元培醫事科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 06 土木與建築群 | 58074 ∼ 58074 | 58060001 ∼ 58060001 | ||
| 08 工程與管理類 | 58074 ∼ 58074 | 58080001 ∼ 58080002 | ||
| 09 商業與管理群 | 58048 ∼ 58064 | 58090001 ∼ 58090586 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 58072 ∼ 58074 | 58130001 ∼ 58130082 | ||
| 14 農業群 | 58071 ∼ 58071 | 58140001 ∼ 58140007 | ||
| 17 餐旅群 | 58064 ∼ 58071 | 58170001 ∼ 58170261 | ||