115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 竹北新豐考區 / 明新科技大學 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 01 機械群 | 59特1 ∼ 59特1 | 59019901 ∼ 59019901 | 特殊試場 |
| 02 動力機械群 | 59特3 ∼ 59特3 | 59029801 ∼ 59029804 | 特殊試場 |
| 09 商業與管理群 | 59特1 ∼ 59特3 | 59099801 ∼ 59099903 | 特殊試場 |
| 17 餐旅群 | 59特3 ∼ 59特3 | 59179801 ∼ 59179802 | 特殊試場 |
| 01 機械群 | 59036 ∼ 59037 | 59010001 ∼ 59010040 | |
| 02 動力機械群 | 59020 ∼ 59020 | 59020001 ∼ 59020003 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 59006 ∼ 59008 | 59030001 ∼ 59030074 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 59012 ∼ 59020 | 59040001 ∼ 59040306 | |
| 05 化工群 | 59021 ∼ 59021 | 59050001 ∼ 59050001 | |
| 07 設計群 | 59001 ∼ 59005 | 59070001 ∼ 59070170 | |
| 08 工程與管理類 | 59021 ∼ 59021 | 59080001 ∼ 59080025 | |
| 09 商業與管理群 | 59022 ∼ 59036 | 59090001 ∼ 59090510 | |
| 10 衛生與護理類 | 59037 ∼ 59038 | 59100001 ∼ 59100022 | |
| 11 食品群 | 59036 ∼ 59036 | 59110001 ∼ 59110010 | |
| 12 家政群幼保類 | 59008 ∼ 59009 | 59120001 ∼ 59120052 | |
| 13 家政群生活應用類 | 59038 ∼ 59039 | 59130001 ∼ 59130042 | |
| 14 農業群 | 59039 ∼ 59040 | 59140001 ∼ 59140052 | |
| 15 外語群英語類 | 59009 ∼ 59010 | 59150001 ∼ 59150020 | |
| 16 外語群日語類 | 59011 ∼ 59011 | 59160001 ∼ 59160001 | |
| 17 餐旅群 | 59041 ∼ 59045 | 59170001 ∼ 59170177 | |
| 18 海事群 | 59020 ∼ 59020 | 59180001 ∼ 59180001 | |
| 20 藝術群影視類 | 59020 ∼ 59020 | 59200001 ∼ 59200006 | |
| 51 電機與電子群 | 59010 ∼ 59010 | 59510001 ∼ 59510013 | |
| 52 家政群 | 59010 ∼ 59010 | 59520001 ∼ 59520004 | |
| 53 商管外語群(一) | 59011 ∼ 59011 | 59530001 ∼ 59530017 | |
| 54 商管外語群(二) | 59011 ∼ 59011 | 59540001 ∼ 59540001 | |
| 56 商管外語群(四) | 59011 ∼ 59011 | 59560001 ∼ 59560001 | |
回上頁