115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 苗栗考區 / 國立聯合大學(第一校區) |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 09 商業與管理群 | 60特1 ∼ 60特2 | 60099901 ∼ 60099902 | 特殊試場 |
| 10 衛生與護理類 | 60特1 ∼ 60特1 | 60109901 ∼ 60109901 | 特殊試場 |
| 11 食品群 | 60特3 ∼ 60特3 | 60119901 ∼ 60119901 | 特殊試場 |
| 14 農業群 | 60特3 ∼ 60特3 | 60149901 ∼ 60149901 | 特殊試場 |
| 17 餐旅群 | 60特2 ∼ 60特2 | 60179901 ∼ 60179901 | 特殊試場 |
| 01 機械群 | 60013 ∼ 60017 | 60010001 ∼ 60010174 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 60004 ∼ 60009 | 60030001 ∼ 60030186 | |
| 07 設計群 | 60001 ∼ 60003 | 60070001 ∼ 60070081 | |
| 12 家政群幼保類 | 60009 ∼ 60009 | 60120001 ∼ 60120019 | |
| 15 外語群英語類 | 60010 ∼ 60011 | 60150001 ∼ 60150062 | |
| 16 外語群日語類 | 60011 ∼ 60011 | 60160001 ∼ 60160004 | |
| 51 電機與電子群 | 60012 ∼ 60012 | 60510001 ∼ 60510024 | |
| 52 家政群 | 60013 ∼ 60013 | 60520001 ∼ 60520001 | |
| 53 商管外語群(一) | 60012 ∼ 60012 | 60530001 ∼ 60530010 | |
| 苗栗考區 / 國立苗栗高中 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 02 動力機械群 | 60026 ∼ 60026 | 60020001 ∼ 60020011 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 60025 ∼ 60026 | 60040001 ∼ 60040058 | |
| 05 化工群 | 60024 ∼ 60024 | 60050001 ∼ 60050036 | |
| 06 土木與建築群 | 60040 ∼ 60040 | 60060001 ∼ 60060005 | |
| 08 工程與管理類 | 60023 ∼ 60023 | 60080001 ∼ 60080001 | |
| 09 商業與管理群 | 60031 ∼ 60040 | 60090001 ∼ 60090339 | |
| 10 衛生與護理類 | 60023 ∼ 60023 | 60100001 ∼ 60100028 | |
| 11 食品群 | 60018 ∼ 60019 | 60110001 ∼ 60110070 | |
| 13 家政群生活應用類 | 60041 ∼ 60042 | 60130001 ∼ 60130040 | |
| 14 農業群 | 60020 ∼ 60022 | 60140001 ∼ 60140103 | |
| 17 餐旅群 | 60027 ∼ 60031 | 60170001 ∼ 60170155 | |
| 18 海事群 | 60042 ∼ 60042 | 60180001 ∼ 60180001 | |
| 20 藝術群影視類 | 60042 ∼ 60042 | 60200001 ∼ 60200009 | |
回上頁