臺中(一)考區 / 明德中學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 02 動力機械群 | 61特01 ∼ 61特01 | 61029901 ∼ 61029901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 61特01 ∼ 61特01 | 61039901 ∼ 61039901 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 61特01 ∼ 61特02 | 61049901 ∼ 61049903 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 61特01 ∼ 61特03 | 61129901 ∼ 61129902 | 特殊試場 | |
| 15 外語群英語類 | 61特01 ∼ 61特01 | 61159901 ∼ 61159901 | 特殊試場 | |
| 51 電機與電子群 | 61特01 ∼ 61特01 | 61519901 ∼ 61519902 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 61021 ∼ 61029 | 61030001 ∼ 61030293 | ||
| 12 家政群幼保類 | 61013 ∼ 61021 | 61120001 ∼ 61120298 | ||
| 15 外語群英語類 | 61029 ∼ 61040 | 61150001 ∼ 61150397 | ||
| 51 電機與電子群 | 61001 ∼ 61009 | 61510001 ∼ 61510320 | ||
| 53 商管外語群(一) | 61010 ∼ 61013 | 61530001 ∼ 61530109 | ||
臺中(一)考區 / 臺中市立臺中二中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 02 動力機械群 | 61076 ∼ 61087 | 61020001 ∼ 61020423 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 61051 ∼ 61075 | 61040001 ∼ 61040880 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 61041 ∼ 61051 | 61130001 ∼ 61130376 | ||
臺中(二)考區 / 國立臺中科技大學(三民校區)
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 07 設計群 | 61特04 ∼ 61特05 | 61079901 ∼ 61079905 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 61特04 ∼ 61特07 | 61099901 ∼ 61099906 | 特殊試場 | |
| 16 外語群日語類 | 61特08 ∼ 61特08 | 61169901 ∼ 61169901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 61088 ∼ 61119 | 61070001 ∼ 61071137 | ||
| 16 外語群日語類 | 61120 ∼ 61122 | 61160001 ∼ 61160081 | ||
| 54 商管外語群(二) | 61123 ∼ 61125 | 61540001 ∼ 61540105 | ||
| 55 商管外語群(三) | 61120 ∼ 61120 | 61550001 ∼ 61550013 | ||
| 56 商管外語群(四) | 61120 ∼ 61120 | 61560001 ∼ 61560004 | ||
臺中(二)考區 / 新民高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 09 商業與管理群 | 61126 ∼ 61172 | 61090001 ∼ 61091659 | ||
臺中(三)考區 / 臺中市立臺中高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 61特11 ∼ 61特11 | 61019901 ∼ 61019901 | 特殊試場 | |
| 06 土木與建築群 | 61特09 ∼ 61特10 | 61069901 ∼ 61069902 | 特殊試場 | |
| 10 衛生與護理類 | 61特12 ∼ 61特12 | 61109901 ∼ 61109901 | 特殊試場 | |
| 14 農業群 | 61特09 ∼ 61特09 | 61149901 ∼ 61149901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 61特09 ∼ 61特12 | 61179901 ∼ 61179903 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 61173 ∼ 61209 | 61170001 ∼ 61171301 | ||
| 52 家政群 | 61173 ∼ 61173 | 61520001 ∼ 61520011 | ||
臺中(三)考區 / 僑泰高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 化工群 | 61210 ∼ 61215 | 61050001 ∼ 61050184 | ||
| 06 土木與建築群 | 61215 ∼ 61220 | 61060001 ∼ 61060193 | ||
| 08 工程與管理類 | 61234 ∼ 61234 | 61080001 ∼ 61080005 | ||
| 10 衛生與護理類 | 61235 ∼ 61241 | 61100001 ∼ 61100229 | ||
| 14 農業群 | 61221 ∼ 61231 | 61140001 ∼ 61140373 | ||
| 18 海事群 | 61220 ∼ 61220 | 61180001 ∼ 61180002 | ||
| 19 水產群 | 61220 ∼ 61220 | 61190001 ∼ 61190001 | ||
| 20 藝術群影視類 | 61231 ∼ 61234 | 61200001 ∼ 61200118 | ||
臺中(三)考區 / 國立中興大學附屬臺中高農
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 61242 ∼ 61264 | 61010001 ∼ 61010805 | ||
| 11 食品群 | 61264 ∼ 61269 | 61110001 ∼ 61110181 | ||