三重考區 / 新北市立三重商工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 55特3 ∼ 55特4 | 55019901 ∼ 55019905 | 特殊試場 | |
| 02 動力機械群 | 55特3 ∼ 55特4 | 55029901 ∼ 55029903 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 55特1 ∼ 55特1 | 55049901 ∼ 55049901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 55特1 ∼ 55特1 | 55079901 ∼ 55079902 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 55特1 ∼ 55特4 | 55099901 ∼ 55099906 | 特殊試場 | |
| 10 衛生與護理類 | 55特1 ∼ 55特1 | 55109901 ∼ 55109901 | 特殊試場 | |
| 13 家政群生活應用類 | 55特2 ∼ 55特2 | 55139901 ∼ 55139901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 55特3 ∼ 55特3 | 55179901 ∼ 55179902 | 特殊試場 | |
| 20 藝術群影視類 | 55特2 ∼ 55特2 | 55209901 ∼ 55209901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 55005 ∼ 55005 | 55030001 ∼ 55030035 | ||
| 05 化工群 | 55018 ∼ 55018 | 55050001 ∼ 55050003 | ||
| 06 土木與建築群 | 55018 ∼ 55018 | 55060001 ∼ 55060008 | ||
| 07 設計群 | 55001 ∼ 55004 | 55070001 ∼ 55070127 | ||
| 12 家政群幼保類 | 55006 ∼ 55006 | 55120001 ∼ 55120024 | ||
| 15 外語群英語類 | 55006 ∼ 55008 | 55150001 ∼ 55150082 | ||
| 16 外語群日語類 | 55011 ∼ 55011 | 55160001 ∼ 55160012 | ||
| 17 餐旅群 | 55012 ∼ 55018 | 55170001 ∼ 55170230 | ||
| 19 水產群 | 55019 ∼ 55019 | 55190001 ∼ 55190001 | ||
| 20 藝術群影視類 | 55019 ∼ 55019 | 55200001 ∼ 55200025 | ||
| 51 電機與電子群 | 55009 ∼ 55010 | 55510001 ∼ 55510041 | ||
| 52 家政群 | 55010 ∼ 55010 | 55520001 ∼ 55520008 | ||
| 53 商管外語群(一) | 55010 ∼ 55010 | 55530001 ∼ 55530008 | ||
| 54 商管外語群(二) | 55011 ∼ 55011 | 55540001 ∼ 55540010 | ||
| 55 商管外語群(三) | 55011 ∼ 55011 | 55550001 ∼ 55550002 | ||
| 56 商管外語群(四) | 55011 ∼ 55011 | 55560001 ∼ 55560001 | ||
三重考區 / 新北市立新北高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 55044 ∼ 55050 | 55010001 ∼ 55010231 | ||
| 02 動力機械群 | 55020 ∼ 55023 | 55020001 ∼ 55020115 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 55050 ∼ 55052 | 55040001 ∼ 55040080 | ||
| 08 工程與管理類 | 55026 ∼ 55026 | 55080001 ∼ 55080001 | ||
| 09 商業與管理群 | 55027 ∼ 55042 | 55090001 ∼ 55090572 | ||
| 10 衛生與護理類 | 55025 ∼ 55026 | 55100001 ∼ 55100061 | ||
| 11 食品群 | 55053 ∼ 55053 | 55110001 ∼ 55110010 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 55023 ∼ 55024 | 55130001 ∼ 55130048 | ||
| 14 農業群 | 55043 ∼ 55043 | 55140001 ∼ 55140033 | ||
| 18 海事群 | 55024 ∼ 55024 | 55180001 ∼ 55180011 | ||