桃園八德考區 / 國立臺北科大附屬桃園農工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 56特1 ∼ 56特1 | 56019901 ∼ 56019901 | 特殊試場 | |
| 02 動力機械群 | 56特3 ∼ 56特3 | 56029901 ∼ 56029901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 56特4 ∼ 56特4 | 56039901 ∼ 56039901 | 特殊試場 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 56特1 ∼ 56特2 | 56049901 ∼ 56049902 | 特殊試場 | |
| 05 化工群 | 56特3 ∼ 56特3 | 56059901 ∼ 56059901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 56特1 ∼ 56特3 | 56079901 ∼ 56079906 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 56特5 ∼ 56特5 | 56099801 ∼ 56099801 | 特殊試場 | |
| 10 衛生與護理類 | 56特1 ∼ 56特1 | 56109001 ∼ 56109901 | 特殊試場 | |
| 14 農業群 | 56特1 ∼ 56特4 | 56149901 ∼ 56149902 | 特殊試場 | |
| 15 外語群英語類 | 56特1 ∼ 56特2 | 56159901 ∼ 56159902 | 特殊試場 | |
| 16 外語群日語類 | 56特3 ∼ 56特3 | 56169901 ∼ 56169901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 56特1 ∼ 56特5 | 56179801 ∼ 56179903 | 特殊試場 | |
| 51 電機與電子群 | 56特2 ∼ 56特2 | 56519901 ∼ 56519901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 56012 ∼ 56014 | 56030001 ∼ 56030084 | ||
| 07 設計群 | 56001 ∼ 56011 | 56070001 ∼ 56070383 | ||
| 09 商業與管理群 | 56026 ∼ 56040 | 56090001 ∼ 56090533 | ||
| 12 家政群幼保類 | 56014 ∼ 56014 | 56120001 ∼ 56120020 | ||
| 15 外語群英語類 | 56015 ∼ 56020 | 56150001 ∼ 56150201 | ||
| 16 外語群日語類 | 56025 ∼ 56025 | 56160001 ∼ 56160020 | ||
| 51 電機與電子群 | 56023 ∼ 56023 | 56510001 ∼ 56510003 | ||
| 52 家政群 | 56023 ∼ 56023 | 56520001 ∼ 56520003 | ||
| 53 商管外語群(一) | 56023 ∼ 56024 | 56530001 ∼ 56530046 | ||
| 54 商管外語群(二) | 56021 ∼ 56023 | 56540001 ∼ 56540073 | ||
| 55 商管外語群(三) | 56025 ∼ 56025 | 56550001 ∼ 56550002 | ||
| 56 商管外語群(四) | 56021 ∼ 56021 | 56560001 ∼ 56560003 | ||
桃園八德考區 / 新興高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 56041 ∼ 56052 | 56010001 ∼ 56010432 | ||
| 02 動力機械群 | 56055 ∼ 56060 | 56020001 ∼ 56020203 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 56075 ∼ 56085 | 56040001 ∼ 56040370 | ||
| 05 化工群 | 56053 ∼ 56054 | 56050001 ∼ 56050060 | ||
| 06 土木與建築群 | 56086 ∼ 56086 | 56060001 ∼ 56060004 | ||
| 10 衛生與護理類 | 56061 ∼ 56061 | 56100001 ∼ 56100026 | ||
| 11 食品群 | 56061 ∼ 56061 | 56110001 ∼ 56110003 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 56086 ∼ 56086 | 56130001 ∼ 56130014 | ||
| 14 農業群 | 56062 ∼ 56065 | 56140001 ∼ 56140141 | ||
| 17 餐旅群 | 56066 ∼ 56075 | 56170001 ∼ 56170336 | ||
| 18 海事群 | 56054 ∼ 56054 | 56180001 ∼ 56180006 | ||
| 19 水產群 | 56086 ∼ 56086 | 56190001 ∼ 56190003 | ||
| 20 藝術群影視類 | 56060 ∼ 56060 | 56200001 ∼ 56200009 | ||