員林永靖考區 / 國立員林崇實高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 03 電機與電子群電機類 | 65特2 ∼ 65特2 | 65039901 ∼ 65039901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 65特1 ∼ 65特2 | 65079901 ∼ 65079903 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 65特1 ∼ 65特3 | 65099901 ∼ 65099904 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 65特4 ∼ 65特4 | 65129901 ∼ 65129901 | 特殊試場 | |
| 14 農業群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65149901 ∼ 65149901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 65特1 ∼ 65特1 | 65179901 ∼ 65179903 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 65007 ∼ 65014 | 65030001 ∼ 65030254 | ||
| 07 設計群 | 65001 ∼ 65005 | 65070001 ∼ 65070175 | ||
| 11 食品群 | 65021 ∼ 65022 | 65110001 ∼ 65110050 | ||
| 12 家政群幼保類 | 65015 ∼ 65016 | 65120001 ∼ 65120058 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 65018 ∼ 65021 | 65130001 ∼ 65130124 | ||
| 15 外語群英語類 | 65006 ∼ 65007 | 65150001 ∼ 65150064 | ||
| 16 外語群日語類 | 65017 ∼ 65017 | 65160001 ∼ 65160004 | ||
| 51 電機與電子群 | 65017 ∼ 65017 | 65510001 ∼ 65510006 | ||
| 52 家政群 | 65016 ∼ 65016 | 65520001 ∼ 65520010 | ||
| 53 商管外語群(一) | 65017 ∼ 65017 | 65530001 ∼ 65530003 | ||
| 54 商管外語群(二) | 65017 ∼ 65017 | 65540001 ∼ 65540010 | ||
員林永靖考區 / 國立員林家商
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 65023 ∼ 65027 | 65010001 ∼ 65010173 | ||
| 02 動力機械群 | 65027 ∼ 65028 | 65020001 ∼ 65020009 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 65029 ∼ 65032 | 65040001 ∼ 65040084 | ||
| 06 土木與建築群 | 65028 ∼ 65029 | 65060001 ∼ 65060057 | ||
| 10 衛生與護理類 | 65032 ∼ 65036 | 65100001 ∼ 65100152 | ||
| 17 餐旅群 | 65036 ∼ 65039 | 65170001 ∼ 65170126 | ||
員林永靖考區 / 國立員林農工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 化工群 | 65054 ∼ 65057 | 65050001 ∼ 65050121 | ||
| 08 工程與管理類 | 65057 ∼ 65057 | 65080001 ∼ 65080002 | ||
| 09 商業與管理群 | 65040 ∼ 65050 | 65090001 ∼ 65090369 | ||
| 14 農業群 | 65050 ∼ 65053 | 65140001 ∼ 65140132 | ||
| 19 水產群 | 65057 ∼ 65057 | 65190001 ∼ 65190001 | ||
| 20 藝術群影視類 | 65057 ∼ 65057 | 65200001 ∼ 65200005 | ||