財團法人技專校院入學測驗中心基金會Logo

115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統

雲林考區 / 國立雲林科技大學
考場地址:640301雲林縣斗六市大學路三段123號
群(類)別試場號碼起迄准考證號起迄備註
07 設計群66特1 ∼ 66特3 66079901 ∼ 66079903特殊試場
09 商業與管理群66特1 ∼ 66特2 66099901 ∼ 66099903特殊試場
02 動力機械群66014 ∼ 66015 66020001 ∼ 66020043 
03 電機與電子群電機類66007 ∼ 66009 66030001 ∼ 66030105 
04 電機與電子群資電類66020 ∼ 66020 66040001 ∼ 66040033 
05 化工群66017 ∼ 66019 66050001 ∼ 66050074 
06 土木與建築群66015 ∼ 66017 66060001 ∼ 66060076 
07 設計群66001 ∼ 66005 66070001 ∼ 66070145 
12 家政群幼保類66010 ∼ 66010 66120001 ∼ 66120023 
14 農業群66021 ∼ 66022 66140001 ∼ 66140070 
15 外語群英語類66005 ∼ 66006 66150001 ∼ 66150065 
16 外語群日語類66013 ∼ 66013 66160001 ∼ 66160004 
20 藝術群影視類66019 ∼ 66019 66200001 ∼ 66200008 
51 電機與電子群66011 ∼ 66012 66510001 ∼ 66510045 
52 家政群66012 ∼ 66012 66520001 ∼ 66520012 
53 商管外語群(一)66010 ∼ 66010 66530001 ∼ 66530007 
54 商管外語群(二)66013 ∼ 66013 66540001 ∼ 66540003 
55 商管外語群(三)66013 ∼ 66013 66550001 ∼ 66550001 
56 商管外語群(四)66013 ∼ 66013 66560001 ∼ 66560004 

雲林考區 / 國立虎尾科技大學
考場地址:632301雲林縣虎尾鎮文化路64號
群(類)別試場號碼起迄准考證號起迄備註
01 機械群66023 ∼ 66027 66010001 ∼ 66010178 
09 商業與管理群66028 ∼ 66038 66090001 ∼ 66090388 
10 衛生與護理類66039 ∼ 66042 66100001 ∼ 66100118 
11 食品群66042 ∼ 66045 66110001 ∼ 66110117 
13 家政群生活應用類66045 ∼ 66046 66130001 ∼ 66130016 
17 餐旅群66046 ∼ 66048 66170001 ∼ 66170094 
18 海事群66038 ∼ 66038 66180001 ∼ 66180003 

回上頁