嘉義考區 / 吳鳳科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 67特3 ∼ 67特3 | 67019901 ∼ 67019901 | 特殊試場 | |
| 05 化工群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67059901 ∼ 67059901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 67特1 ∼ 67特3 | 67079901 ∼ 67079902 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67099901 ∼ 67099902 | 特殊試場 | |
| 11 食品群 | 67特1 ∼ 67特2 | 67119901 ∼ 67119902 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 67特1 ∼ 67特1 | 67129901 ∼ 67129901 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 67特1 ∼ 67特1 | 67179901 ∼ 67179903 | 特殊試場 | |
| 01 機械群 | 67801 ∼ 67801 | 67018001 ∼ 67018001 | 非冷氣試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 67006 ∼ 67013 | 67030001 ∼ 67030260 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 67021 ∼ 67024 | 67040001 ∼ 67040121 | ||
| 07 設計群 | 67001 ∼ 67006 | 67070001 ∼ 67070200 | ||
| 12 家政群幼保類 | 67014 ∼ 67016 | 67120001 ∼ 67120073 | ||
| 15 外語群英語類 | 67016 ∼ 67018 | 67150001 ∼ 67150083 | ||
| 16 外語群日語類 | 67020 ∼ 67020 | 67160001 ∼ 67160007 | ||
| 51 電機與電子群 | 67018 ∼ 67019 | 67510001 ∼ 67510042 | ||
| 52 家政群 | 67019 ∼ 67019 | 67520001 ∼ 67520005 | ||
| 53 商管外語群(一) | 67019 ∼ 67019 | 67530001 ∼ 67530001 | ||
| 54 商管外語群(二) | 67020 ∼ 67020 | 67540001 ∼ 67540001 | ||
| 55 商管外語群(三) | 67020 ∼ 67020 | 67550001 ∼ 67550001 | ||
嘉義考區 / 國立嘉義高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 67025 ∼ 67031 | 67010001 ∼ 67010246 | ||
| 02 動力機械群 | 67038 ∼ 67040 | 67020001 ∼ 67020095 | ||
| 06 土木與建築群 | 67036 ∼ 67037 | 67060001 ∼ 67060066 | ||
| 11 食品群 | 67032 ∼ 67035 | 67110001 ∼ 67110141 | ||
| 17 餐旅群 | 67040 ∼ 67045 | 67170001 ∼ 67170189 | ||
| 18 海事群 | 67031 ∼ 67031 | 67180001 ∼ 67180001 | ||
| 19 水產群 | 67037 ∼ 67037 | 67190001 ∼ 67190001 | ||
嘉義考區 / 國立嘉義高商
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 化工群 | 67064 ∼ 67066 | 67050001 ∼ 67050108 | ||
| 09 商業與管理群 | 67046 ∼ 67057 | 67090001 ∼ 67090400 | ||
| 10 衛生與護理類 | 67060 ∼ 67061 | 67100001 ∼ 67100069 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 67057 ∼ 67059 | 67130001 ∼ 67130099 | ||
| 14 農業群 | 67062 ∼ 67063 | 67140001 ∼ 67140039 | ||
| 20 藝術群影視類 | 67063 ∼ 67063 | 67200001 ∼ 67200024 | ||