大甲考區 / 致用高中
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 03 電機與電子群電機類 | 62特2 ∼ 62特2 | 62039901 ∼ 62039901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 62特1 ∼ 62特1 | 62079901 ∼ 62079901 | 特殊試場 | |
| 02 動力機械群 | 62008 ∼ 62009 | 62020001 ∼ 62020070 | ||
| 03 電機與電子群電機類 | 62004 ∼ 62006 | 62030001 ∼ 62030089 | ||
| 05 化工群 | 62016 ∼ 62018 | 62050001 ∼ 62050081 | ||
| 06 土木與建築群 | 62013 ∼ 62015 | 62060001 ∼ 62060078 | ||
| 07 設計群 | 62001 ∼ 62003 | 62070001 ∼ 62070098 | ||
| 09 商業與管理群 | 62010 ∼ 62013 | 62090001 ∼ 62090127 | ||
| 12 家政群幼保類 | 62006 ∼ 62006 | 62120001 ∼ 62120015 | ||
| 14 農業群 | 62018 ∼ 62018 | 62140001 ∼ 62140007 | ||
| 15 外語群英語類 | 62007 ∼ 62007 | 62150001 ∼ 62150008 | ||
| 16 外語群日語類 | 62007 ∼ 62007 | 62160001 ∼ 62160003 | ||
| 18 海事群 | 62018 ∼ 62018 | 62180001 ∼ 62180001 | ||
| 51 電機與電子群 | 62007 ∼ 62007 | 62510001 ∼ 62510003 | ||
大甲考區 / 臺中市立大甲高工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 62030 ∼ 62036 | 62010001 ∼ 62010224 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 62019 ∼ 62022 | 62040001 ∼ 62040134 | ||
| 10 衛生與護理類 | 62023 ∼ 62023 | 62100001 ∼ 62100028 | ||
| 11 食品群 | 62022 ∼ 62022 | 62110001 ∼ 62110005 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 62028 ∼ 62029 | 62130001 ∼ 62130048 | ||
| 17 餐旅群 | 62023 ∼ 62028 | 62170001 ∼ 62170158 | ||
| 19 水產群 | 62036 ∼ 62036 | 62190001 ∼ 62190002 | ||
| 20 藝術群影視類 | 62029 ∼ 62029 | 62200001 ∼ 62200007 | ||