彰化考區 / 建國科技大學
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 04 電機與電子群資電類 | 64特2 ∼ 64特2 | 64049901 ∼ 64049901 | 特殊試場 | |
| 07 設計群 | 64特1 ∼ 64特4 | 64079901 ∼ 64079903 | 特殊試場 | |
| 09 商業與管理群 | 64特1 ∼ 64特4 | 64099901 ∼ 64099908 | 特殊試場 | |
| 12 家政群幼保類 | 64特1 ∼ 64特1 | 64129901 ∼ 64129901 | 特殊試場 | |
| 13 家政群生活應用類 | 64特5 ∼ 64特5 | 64139801 ∼ 64139802 | 特殊試場 | |
| 17 餐旅群 | 64特1 ∼ 64特5 | 64179801 ∼ 64179901 | 特殊試場 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 64006 ∼ 64009 | 64030001 ∼ 64030124 | ||
| 06 土木與建築群 | 64016 ∼ 64020 | 64060001 ∼ 64060175 | ||
| 07 設計群 | 64001 ∼ 64005 | 64070001 ∼ 64070154 | ||
| 12 家政群幼保類 | 64005 ∼ 64005 | 64120001 ∼ 64120022 | ||
| 15 外語群英語類 | 64009 ∼ 64011 | 64150001 ∼ 64150081 | ||
| 16 外語群日語類 | 64015 ∼ 64015 | 64160001 ∼ 64160005 | ||
| 51 電機與電子群 | 64012 ∼ 64014 | 64510001 ∼ 64510100 | ||
| 52 家政群 | 64011 ∼ 64012 | 64520001 ∼ 64520010 | ||
| 53 商管外語群(一) | 64015 ∼ 64015 | 64530001 ∼ 64530012 | ||
| 54 商管外語群(二) | 64015 ∼ 64015 | 64540001 ∼ 64540014 | ||
彰化考區 / 國立彰師附工
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 02 動力機械群 | 64047 ∼ 64050 | 64020001 ∼ 64020122 | ||
| 05 化工群 | 64038 ∼ 64038 | 64050001 ∼ 64050005 | ||
| 09 商業與管理群 | 64021 ∼ 64038 | 64090001 ∼ 64090638 | ||
| 10 衛生與護理類 | 64042 ∼ 64045 | 64100001 ∼ 64100097 | ||
| 14 農業群 | 64046 ∼ 64047 | 64140001 ∼ 64140047 | ||
| 17 餐旅群 | 64039 ∼ 64042 | 64170001 ∼ 64170115 | ||
| 19 水產群 | 64045 ∼ 64045 | 64190001 ∼ 64190029 | ||
彰化考區 / 國立彰化高商
| ||||
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 機械群 | 64051 ∼ 64064 | 64010001 ∼ 64010484 | ||
| 04 電機與電子群資電類 | 64066 ∼ 64069 | 64040001 ∼ 64040129 | ||
| 08 工程與管理類 | 64072 ∼ 64072 | 64080001 ∼ 64080001 | ||
| 11 食品群 | 64065 ∼ 64065 | 64110001 ∼ 64110031 | ||
| 13 家政群生活應用類 | 64070 ∼ 64072 | 64130001 ∼ 64130091 | ||
| 20 藝術群影視類 | 64064 ∼ 64064 | 64200001 ∼ 64200013 | ||