115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 宜蘭考區 / 國立宜蘭大學 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 04 電機與電子群資電類 | 73特1 ∼ 73特2 | 73049901 ∼ 73049902 | 特殊試場 |
| 07 設計群 | 73特1 ∼ 73特1 | 73079901 ∼ 73079901 | 特殊試場 |
| 09 商業與管理群 | 73特2 ∼ 73特2 | 73099901 ∼ 73099901 | 特殊試場 |
| 01 機械群 | 73018 ∼ 73019 | 73010001 ∼ 73010067 | |
| 02 動力機械群 | 73009 ∼ 73009 | 73020001 ∼ 73020032 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 73004 ∼ 73004 | 73030001 ∼ 73030031 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 73010 ∼ 73013 | 73040001 ∼ 73040132 | |
| 05 化工群 | 73028 ∼ 73028 | 73050001 ∼ 73050001 | |
| 06 土木與建築群 | 73030 ∼ 73031 | 73060001 ∼ 73060055 | |
| 07 設計群 | 73001 ∼ 73003 | 73070001 ∼ 73070082 | |
| 08 工程與管理類 | 73029 ∼ 73029 | 73080001 ∼ 73080001 | |
| 09 商業與管理群 | 73021 ∼ 73028 | 73090001 ∼ 73090278 | |
| 10 衛生與護理類 | 73031 ∼ 73032 | 73100001 ∼ 73100022 | |
| 11 食品群 | 73032 ∼ 73032 | 73110001 ∼ 73110016 | |
| 12 家政群幼保類 | 73003 ∼ 73003 | 73120001 ∼ 73120017 | |
| 13 家政群生活應用類 | 73029 ∼ 73029 | 73130001 ∼ 73130027 | |
| 14 農業群 | 73032 ∼ 73032 | 73140001 ∼ 73140002 | |
| 15 外語群英語類 | 73005 ∼ 73005 | 73150001 ∼ 73150008 | |
| 16 外語群日語類 | 73005 ∼ 73005 | 73160001 ∼ 73160001 | |
| 17 餐旅群 | 73013 ∼ 73017 | 73170001 ∼ 73170156 | |
| 18 海事群 | 73020 ∼ 73020 | 73180001 ∼ 73180014 | |
| 19 水產群 | 73020 ∼ 73020 | 73190001 ∼ 73190004 | |
| 20 藝術群影視類 | 73020 ∼ 73020 | 73200001 ∼ 73200007 | |
| 51 電機與電子群 | 73007 ∼ 73007 | 73510001 ∼ 73510036 | |
| 53 商管外語群(一) | 73008 ∼ 73008 | 73530001 ∼ 73530031 | |
| 54 商管外語群(二) | 73006 ∼ 73006 | 73540001 ∼ 73540032 | |
| 55 商管外語群(三) | 73005 ∼ 73005 | 73550001 ∼ 73550001 | |
回上頁