115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 澎湖考區 / 國立澎湖科技大學 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 02 動力機械群 | 76007 ∼ 76007 | 76020001 ∼ 76020004 | |
| 03 電機與電子群電機類 | 76001 ∼ 76001 | 76030001 ∼ 76030001 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 76002 ∼ 76002 | 76040001 ∼ 76040033 | |
| 07 設計群 | 76001 ∼ 76001 | 76070001 ∼ 76070001 | |
| 09 商業與管理群 | 76003 ∼ 76004 | 76090001 ∼ 76090066 | |
| 10 衛生與護理類 | 76004 ∼ 76004 | 76100001 ∼ 76100002 | |
| 11 食品群 | 76006 ∼ 76006 | 76110001 ∼ 76110008 | |
| 13 家政群生活應用類 | 76007 ∼ 76007 | 76130001 ∼ 76130002 | |
| 15 外語群英語類 | 76001 ∼ 76001 | 76150001 ∼ 76150001 | |
| 17 餐旅群 | 76005 ∼ 76006 | 76170001 ∼ 76170056 | |
| 18 海事群 | 76008 ∼ 76008 | 76180001 ∼ 76180020 | |
| 19 水產群 | 76007 ∼ 76007 | 76190001 ∼ 76190001 | |
| 20 藝術群影視類 | 76007 ∼ 76007 | 76200001 ∼ 76200001 | |
| 52 家政群 | 76001 ∼ 76001 | 76520001 ∼ 76520002 | |
回上頁