115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 金門考區 / 國立金門大學 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 04 電機與電子群資電類 | 77特2 ∼ 77特2 | 77049901 ∼ 77049901 | 特殊試場 |
| 14 農業群 | 77特2 ∼ 77特2 | 77149901 ∼ 77149901 | 特殊試場 |
| 51 電機與電子群 | 77特1 ∼ 77特1 | 77519901 ∼ 77519901 | 特殊試場 |
| 01 機械群 | 77006 ∼ 77006 | 77010001 ∼ 77010005 | |
| 02 動力機械群 | 77004 ∼ 77004 | 77020001 ∼ 77020018 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 77005 ∼ 77005 | 77040001 ∼ 77040008 | |
| 06 土木與建築群 | 77006 ∼ 77006 | 77060001 ∼ 77060002 | |
| 07 設計群 | 77001 ∼ 77001 | 77070001 ∼ 77070001 | |
| 09 商業與管理群 | 77005 ∼ 77005 | 77090001 ∼ 77090022 | |
| 10 衛生與護理類 | 77006 ∼ 77006 | 77100001 ∼ 77100002 | |
| 12 家政群幼保類 | 77001 ∼ 77001 | 77120001 ∼ 77120002 | |
| 13 家政群生活應用類 | 77006 ∼ 77006 | 77130001 ∼ 77130003 | |
| 14 農業群 | 77007 ∼ 77007 | 77140001 ∼ 77140017 | |
| 15 外語群英語類 | 77001 ∼ 77001 | 77150001 ∼ 77150002 | |
| 16 外語群日語類 | 77001 ∼ 77001 | 77160001 ∼ 77160001 | |
| 17 餐旅群 | 77008 ∼ 77008 | 77170001 ∼ 77170031 | |
| 19 水產群 | 77006 ∼ 77006 | 77190001 ∼ 77190006 | |
| 51 電機與電子群 | 77003 ∼ 77004 | 77510001 ∼ 77510049 | |
| 52 家政群 | 77002 ∼ 77002 | 77520001 ∼ 77520026 | |
| 53 商管外語群(一) | 77002 ∼ 77002 | 77530001 ∼ 77530001 | |
回上頁