115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 鳳山鳥松考區 / 正修科技大學 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 01 機械群 | 71特1 ∼ 71特4 | 71019901 ∼ 71019902 | 特殊試場 |
| 07 設計群 | 71特3 ∼ 71特3 | 71079901 ∼ 71079901 | 特殊試場 |
| 09 商業與管理群 | 71特1 ∼ 71特1 | 71099901 ∼ 71099901 | 特殊試場 |
| 12 家政群幼保類 | 71特2 ∼ 71特2 | 71129901 ∼ 71129902 | 特殊試場 |
| 54 商管外語群(二) | 71801 ∼ 71801 | 71548001 ∼ 71548001 | 非冷氣試場 |
| 03 電機與電子群電機類 | 71006 ∼ 71013 | 71030001 ∼ 71030264 | |
| 07 設計群 | 71001 ∼ 71006 | 71070001 ∼ 71070185 | |
| 10 衛生與護理類 | 71018 ∼ 71018 | 71100001 ∼ 71100025 | |
| 12 家政群幼保類 | 71013 ∼ 71014 | 71120001 ∼ 71120050 | |
| 13 家政群生活應用類 | 71019 ∼ 71021 | 71130001 ∼ 71130091 | |
| 15 外語群英語類 | 71015 ∼ 71015 | 71150001 ∼ 71150007 | |
| 16 外語群日語類 | 71017 ∼ 71017 | 71160001 ∼ 71160012 | |
| 51 電機與電子群 | 71017 ∼ 71017 | 71510001 ∼ 71510006 | |
| 52 家政群 | 71015 ∼ 71015 | 71520001 ∼ 71520019 | |
| 53 商管外語群(一) | 71016 ∼ 71016 | 71530001 ∼ 71530034 | |
| 54 商管外語群(二) | 71017 ∼ 71017 | 71540001 ∼ 71540010 | |
| 56 商管外語群(四) | 71017 ∼ 71017 | 71560001 ∼ 71560001 | |
| 鳳山鳥松考區 / 國立鳳山商工 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 01 機械群 | 71045 ∼ 71053 | 71010001 ∼ 71010300 | |
| 02 動力機械群 | 71053 ∼ 71057 | 71020001 ∼ 71020146 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 71057 ∼ 71060 | 71040001 ∼ 71040110 | |
| 06 土木與建築群 | 71062 ∼ 71062 | 71060001 ∼ 71060004 | |
| 09 商業與管理群 | 71022 ∼ 71031 | 71090001 ∼ 71090352 | |
| 11 食品群 | 71044 ∼ 71044 | 71110001 ∼ 71110013 | |
| 14 農業群 | 71061 ∼ 71062 | 71140001 ∼ 71140049 | |
| 17 餐旅群 | 71032 ∼ 71043 | 71170001 ∼ 71170423 | |
| 18 海事群 | 71062 ∼ 71062 | 71180001 ∼ 71180001 | |
| 20 藝術群影視類 | 71044 ∼ 71044 | 71200001 ∼ 71200013 | |
回上頁