115學年度四技二專統一入學測驗 - 試場查詢系統
| 屏東考區 / 屏榮高中 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 09 商業與管理群 | 72特2 ∼ 72特2 | 72099901 ∼ 72099901 | 特殊試場 |
| 13 家政群生活應用類 | 72特1 ∼ 72特1 | 72139901 ∼ 72139901 | 特殊試場 |
| 15 外語群英語類 | 72特1 ∼ 72特1 | 72159901 ∼ 72159901 | 特殊試場 |
| 17 餐旅群 | 72特1 ∼ 72特1 | 72179901 ∼ 72179902 | 特殊試場 |
| 14 農業群 | 72801 ∼ 72801 | 72148001 ∼ 72148002 | 非冷氣試場 |
| 03 電機與電子群電機類 | 72005 ∼ 72007 | 72030001 ∼ 72030076 | |
| 07 設計群 | 72001 ∼ 72003 | 72070001 ∼ 72070087 | |
| 09 商業與管理群 | 72010 ∼ 72013 | 72090001 ∼ 72090121 | |
| 10 衛生與護理類 | 72020 ∼ 72021 | 72100001 ∼ 72100046 | |
| 12 家政群幼保類 | 72003 ∼ 72004 | 72120001 ∼ 72120053 | |
| 13 家政群生活應用類 | 72013 ∼ 72013 | 72130001 ∼ 72130017 | |
| 15 外語群英語類 | 72005 ∼ 72005 | 72150001 ∼ 72150009 | |
| 16 外語群日語類 | 72009 ∼ 72009 | 72160001 ∼ 72160027 | |
| 17 餐旅群 | 72014 ∼ 72019 | 72170001 ∼ 72170212 | |
| 20 藝術群影視類 | 72021 ∼ 72021 | 72200001 ∼ 72200005 | |
| 51 電機與電子群 | 72007 ∼ 72007 | 72510001 ∼ 72510014 | |
| 52 家政群 | 72008 ∼ 72008 | 72520001 ∼ 72520013 | |
| 53 商管外語群(一) | 72008 ∼ 72008 | 72530001 ∼ 72530002 | |
| 54 商管外語群(二) | 72008 ∼ 72008 | 72540001 ∼ 72540007 | |
| 56 商管外語群(四) | 72009 ∼ 72009 | 72560001 ∼ 72560001 | |
| 屏東考區 / 國立屏東高工 |
| 群(類)別 | 試場號碼起迄 | 准考證號起迄 | 備註 |
|---|
| 01 機械群 | 72038 ∼ 72040 | 72010001 ∼ 72010086 | |
| 02 動力機械群 | 72029 ∼ 72031 | 72020001 ∼ 72020085 | |
| 04 電機與電子群資電類 | 72022 ∼ 72025 | 72040001 ∼ 72040143 | |
| 05 化工群 | 72033 ∼ 72034 | 72050001 ∼ 72050049 | |
| 06 土木與建築群 | 72026 ∼ 72028 | 72060001 ∼ 72060105 | |
| 11 食品群 | 72035 ∼ 72037 | 72110001 ∼ 72110075 | |
| 14 農業群 | 72032 ∼ 72033 | 72140001 ∼ 72140052 | |
| 18 海事群 | 72037 ∼ 72038 | 72180001 ∼ 72180042 | |
| 19 水產群 | 72031 ∼ 72031 | 72190001 ∼ 72190016 | |
回上頁