112學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A2 | 各群(類)別各考區考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A3 | 報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
111學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A2 | 各群(類)別各考區考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A3 | 報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
110學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A2 | 各群(類)別各考區考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A3 | 報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
109學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A2 | 各群(類)別各考區考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A3 | 報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
108學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A2 | 各群(類)別各考區考生人數
| 四技 | 二技
|
---|
A3 | 報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
107學年度統一入學測驗
序號 | 統測公告統計資料 | 連結
|
---|
A.考生基本資料
|
---|
A1 | 各群(類)別考生人數
各群(類)別各考區考生人數
報名人數分析表
| 四技 | 二技
|
---|
B.成績統計
|
---|
B1 | 各群類成績標準一覽表
| 四技 | 二技
|
---|
B2 | 各群(類)成績人數累計及缺考統計表
| 四技 | 二技
|
---|
B3 | 各科成績人數分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
B4 | 各科選擇題分數人數統計表
| 四技 | 二技
|
---|
C.閱卷
|
---|
C | 各科非選擇題各題分數人數統計表
| 四技 | 二技無此項目
|
---|
D.答對率及鑑別指數
|
---|
D1 | 各科總成績各能力組試卷難度及鑑別指數
| 四技 | 二技
|
---|
D2 | 各科試題鑑別指數及通過率之分布圖
| 四技 | 二技
|
---|
D3 | 各科答對率及鑑別指數表
| 四技 | 二技
|
---|
D4 | 各科選擇題選項分析
| 四技 | 二技
|
---|
|